Qualifications
| DATE | EXPERIENCE | ROLE | DIRECTOR / COMPANY |
|---|---|---|---|
| - | University of Technology | - | B-Tech: Drama |
Television Experience
| DATE | PRODUCTION | ROLE | DIRECTOR / COMPANY |
|---|---|---|---|
| 2024 | Mpondoland (S1) | Nomagxivingana | Origins Pictures (Pty) Ltd |
| 2023 | Gqeberha | Nontle | Mzansi Magic |
Film Experience
| DATE | FLIM | ROLE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 2024 | Little Africa (Indlu Yenkomo) | Zanemvulakazi | Trygod Global t/a Sisanda Henna |
| 2020 | Thokoza | Teacher | Thabang Kwebu |
| 2018 | The Dead Chant in DEATH | Woman 1 | NAF |
| 2017 | Slasher men | Widow | INGA Alpha / TUT |
Theatre Experience
| DATE | PODUCTION | ROLE | QUALIFICATION / COMPANY |
|---|---|---|---|
| 2020 | Who’s Next | Du Plesi | Variety Mogoang / Vaal |
| 2019 | Defiance | Ntsiki | Eddie Thabo |
| 2019 | Foolzeball | Moni | Millicent Tintswalo / SAST |
| 2017 | Born in the RSA | Thenjiwe | Lwando Mkhanyisa / Rostrum |
| 2016 | Have you seen Zandile | Gogo | Pertunia Nthani / Rostrum |
| 2016 | Blood Wedding | Abongile | Noxolo Tobo / Rostrum |
| 2016 | King LEAR | Chorus | Calvin Ratladi / Rostrum |
| 2015 | Othello | Desdemona | Karabo Dikolomela / ROSTRUM |
| 2015 | Amajuba | Bongi | Nomvuyo Hlophe |
Voice Experience
| DATE | EXPERIENCE | ROLE | DIRECTOR / COMPANY |
|---|---|---|---|
| 2018 | United Nations | Voice over | Russel / Studio |
Achievements
| DATE | EXPERIENCE | ROLE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 2018 | Standard Bank Ovation Award: | - | National Arts Festival |
| 2016 | TUT Drama and Film awards | Best Actress | - |
| 2016 | TUT Drama and Film awards | Best production | King Lear |
| 2016 | TUT Drama and Film awards | Best Production Mosioa | - |
| 2015 | TUT Drama and Film awards | Best Production Amajuba | - |








